Viele (Logistik-) Softwareanbieter sind bereits mit TransFollow verbunden.
Für die Bearbeitung des digitalen Frachtbriefes über TransFollow wird eine Verbindung zwischen Ihrem Computersystem und TransFollow empfohlen.
Angeschlossene Systeme
Company | System |
Lis AG | WinSped LIS |
EuroTracs | eTrans Transport Management |
PrintCMR | PrintCMR |
TANS | TALIS |
Bexter | Avalanche |
Ixolution | Ixolution-TMS |
MendriX | MendriX |
Modality Software Solutions | Modality Software Solutions |
Centric Supply Chain Solutions | Plan&Go |
Mobicoach | MobiScout Mobile |
AndSoft | e-TMS |
Trimble | Trimble FleetXPS Android |
Inforit | Transfusion TMS |
Adding Plus | Adding Plus |
Bereits angeschlossen

In Bearbeitung
Company | System |
AGP Business Software | AGP Logistics Software |
BH Developpement | BH Developpement |
Centric | Centric Lisa |
Connectvalue | Connectvalue/TANS |
Descartes | Descartes GLN |
Rietveld | Efficio2 |
Groeneveld ICT Solutions | Groeneveld |
Transport Portal | IRUTST |
Master Informatica | Master Informatica |
Nevteh | Tracknev |
OMP Transport | OMP |
Simacan | Simacan |
Spedion | Spedion Backend |
Stratech | Stratech-Shipment Manager |
ABN AMRO | Supply Chain Finance Project |
Trimble | Trimble FleetXPS Android |
Trans Europe Software Services | TESS |
Kundenreferenzen
Lesen Sie die Erfahrungen und Motive der bereits angeschlossenen Softwareanbieter
Interessiert?
Ist Ihr Unternehmen oder Ihr IT-Anbieter noch nicht verbunden? Interessieren Sie sich für die Möglichkeiten? Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebspartner. Möchten Sie als Softwareanbieter mehr über die Verbindung mit TransFollow erfahren? Bitte wenden Sie sich an unser Büro in Nootdorp.
Möchten Sie keine Neuigkeiten mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter.